Calendrier
August 2, 2026 • 11:00 • Triolet Naturel (2)
Golden flammes
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #12 Florence jolin | 5/20 | 135 | 3 | 0 |
| #54 Rose-Evelie Lavigne | 0/4 | 0 | 0 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Florence jolin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Delphine Hallé | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Millianna Alliance | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Rose-Evelie Lavigne | 2 | 40 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Florence jolin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Delphine Hallé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #48 Camélia Charbonneau | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #15 Blanche Dallaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Millianna Alliance | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #11 Celine Soueidan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Rose-Evelie Lavigne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pink Panthers
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #7 Justine Bolduc | 17/31 | 136 | 0 | 3 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Axelle Baril | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Lily-Rose Côté | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Alex Vachon | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Lily Fortin | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Axelle Baril | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Lily-Rose Côté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Lily Fortin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

