Calendrier
June 21, 2026 • 14h00 • Triolet Naturel (2)
Les Blackout
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #2 Jérôme boutin | 8/14 | 151 | 4 | 0 |
| #11 Sammy-Jo | 1/2 | 4 | 0 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 Gabriel Lavalle | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Jérôme boutin | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Zacharie Coulombe | 4 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Isaac Gendron | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Sammy-Jo | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #45 Raphael Choquette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 Mathis Carrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Sammy-Jo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Les Tweakers
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #6 Mohamed menouer | 1/2 | 4 | 0 | 0 |
| #5 Youcef Menouer | 5/17 | 94 | 1 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Louka lecours | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 Justin corcoran | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Mohamed menouer | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Félix-Olivier Trépanier | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Youcef Menouer | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Jerome dionne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Louka lecours | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Alexandre gendron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Charle blouis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Youcef Menouer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


