Calendrier
August 9, 2026 • 13:00 • Triolet Naturel (1)
Harfangs Juvénile
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #8 Elliot Beaubien | 21/31 | 166 | 5 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Miguel Gagnon | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Marino ellias | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Liam Daigle | 7 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Will Dubois | 9 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Malcom Pellerin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Marino ellias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Olivier Lephare-Leriche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Lou Laroche | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #7 Liam Daigle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Les Blackout
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #2 Jérôme boutin | 8/26 | 79 | 1 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 Gabriel Lavalle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Zacharie Coulombe | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Isaac Gendron | 2 | 5 | 1 | 1 | 30 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #26 Gabriel Lavalle | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Jérôme boutin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Raphael Choquette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 Mathis Carrier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Zacharie Coulombe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Isaac Gendron | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |


