Calendrier
August 23, 2026 • 12:00 • Triolet Naturel (1)
Les Big Boys
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #2 Simon Garand | 20/42 | 176 | 3 | 3 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Jacob Mongeau | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Léo Pichette | 4 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Léo vaillant | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Simon Garand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Beinjamin | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Tchad Garneau | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Alex Mcveigh | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Jacob Mongeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Léo Pichette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Léo vaillant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Simon Garand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Thomas Malenfant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Beinjamin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Alex Mcveigh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Blackout
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #2 Jérôme boutin | 12/21 | 172 | 3 | 1 |
| #11 Sammy-Jo | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Zacharie Coulombe | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Sammy-Jo | 8 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #54 Nayan Bourassa-Gauvin | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #2 Jérôme boutin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Raphael Choquette | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #40 Mathis Carrier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Isaac Gendron | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Sammy-Jo | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |


