Calendrier
Minions
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #6 Édouard Leroux | 14/24 | 205 | 5 | 0 |
| #4 Youcef Menouer | 1/1 | 8 | 1 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Jacob Delsaer | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Nayan Bourassa-Gauvin | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Édouard Leroux | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| #10 Théo Cliche | 4 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Félix-Olivier Trépanier | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Éric Deschambault | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Olivier Fournier | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Youcef Menouer | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Théo Cliche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 Félix-Olivier Trépanier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Éric Deschambault | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Olivier Fournier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravens
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| # Émile Pépin | 1/1 | 45 | 1 | 0 |
| #je1 Anthony Vallières | 9/20 | 125 | 2 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Émile Pépin | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Aongo | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Amer Zerrad | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Yoshua Anyanga | 3 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #je1 Anthony Vallières | 1 | 45 | 1 | 2 | 47 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| # Nicolas Katz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # Heri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


