Calendrier
FFE Noir
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #11 Juliette Sylvain | 6/30 | 63 | 0 | 3 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Mia Beaudoin | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #2 Juliette Andres | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Juliette Andres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Juliette Sylvain | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T-Divas
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #9 Léane Bédard | 10/26 | 111 | 1 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #88 Elisa-Fay Roy | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Adèle Vaugeois | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Simone Girard | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Justine Montagne | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Maélie Noël | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Laurence Beaudette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #88 Elisa-Fay Roy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #8 Zoé Desmarais | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Adèle Vaugeois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #0 Delphine Blais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Léane Bédard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Maélie Noël | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |

