Calendrier
Warriors
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #21 Javier Riverra | 20/28 | 199 | 4 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Fléchêre Beaupré | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Doum Dostie | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Sébastien Plourde | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Javier Riverra | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| #89 Jérome Mercier | 5 | 54 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Sarah-Maude Santerre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Stéphanie Pouliot | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Rafael Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Jérome Mercier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Chums
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #6 Édouard Leroux | 8/27 | 164 | 3 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Juliane Dion | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Marielle Cardin | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Samy-Jo Boutin | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Félix-Olivier Trépanier | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Youcef Menouer | 3 | 69 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| #6 Édouard Leroux | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #0 Juliane Dion | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Marielle Cardin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Samy-Jo Boutin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Félix-Olivier Trépanier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Youcef Menouer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Édouard Leroux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

