Calendrier
FFE Noir
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #11 Juliette Sylvain | 17/29 | 200 | 6 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Camille Huppé | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Victoria Bélanger | 3 | 41 | 0 | 3 | 34 | 0 |
| #3 Alicia Prince | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Maya Lapalme | 3 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Sofia Gosselin | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Julianne Faucher | 3 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Camille Frenette | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Éliane Brunelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Sofia Gosselin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Juliette Andres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FFE Rose
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #1 Livia Desmarais | 4/13 | 46 | 0 | 1 |
| #1 Arielle Gendron | 7/13 | 58 | 1 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Clara Daigneault | 6 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Livia Desmarais | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Marisol HF | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Arielle Gendron | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Ana Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Megan Boutin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Livia Desmarais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Marisol HF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Arielle Gendron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

