Calendrier
FFE Noir
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #5 Camille Frenette | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Maya Lapalme | 7/18 | 59 | 1 | 0 |
| #11 Juliette Sylvain | 3/10 | 39 | 1 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 Victoria Bélanger | 6 | 79 | 1 | 3 | 30 | 0 |
| #6 Zoé Beauregard | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| #5 Camille Frenette | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| #15 Clara Fisette | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #11 Juliette Sylvain | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Anna Bidjaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Victoria Bélanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Zoé Beauregard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Camille Frenette | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Éliane Brunelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Juliette Andres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Juliette Sylvain | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T-Divas
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #9 Léane Bédard | 17/33 | 228 | 4 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Adèle Vaugeois | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Simone Girard | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Delphine Blais | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Justine Montagne | 4 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Maélie Noël | 3 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Anabelle Tremblay | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Elisa-Fay Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Zoé Desmarais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Adèle Vaugeois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Justine Montagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Léane Bédard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Maélie Noël | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |

