Calendrier
Warriors
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #21 Javier Riverra | 10/18 | 99 | 3 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #89* Noah Champigny | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Carl Ouimet | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Yan Auger | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Jérome Mercier | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Javier Riverra | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #89* Noah Champigny | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #1 Yan Auger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravens
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #4 Manu | 8/11 | 97 | 2 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Zackary Jette | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 William Pelletier | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Anthony Vallières | 2 | 44 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| #1 Amer Zerrad | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #O Antoine Turgeon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #5 Vincent Coulon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Tonin Soero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

