Calendrier
September 20, 2026 • 19:00 • RBC (2)
All in
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #9 Liam Viens | 10/25 | 60 | 2 | 4 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Samy-Jo Boutin | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Raphaël Côté | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Loïc Carboneau | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Liam Viens | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| #12 Marielle Cardin | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Félix-Olivier Trépanier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Samy-Jo Boutin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #7 Samuel Turgeon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #8 Félix-Olivier Trépanier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sherbrooke Machine
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #4 Julia Leclair | 3/8 | 18 | 0 | 1 |
| #5 Saskia Langis | 7/20 | 115 | 2 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Saskia Langis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #4 Adam Martel | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Alexandre Bérubé | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Olivier Martin | 8 | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Olivier Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
