Calendrier
September 27, 2026 • 19:00 • RBC (2)
All in
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #2 Samy-Jo Boutin | 10/17 | 96 | 2 | 0 |
| #5 Raphaël Côté | 1/3 | 10 | 0 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Samy-Jo Boutin | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 |
| #5 Raphaël Côté | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Léa Héon | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Annabelle Beaudoin | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Samy-Jo Boutin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Loïc Carboneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Roxanne Royer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Annabelle Beaudoin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Marielle Cardin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Phantoms
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #1 Anthony Vallières | 14/22 | 193 | 6 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Émelyne Langlois | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Noah Jetté | 4 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Isaac Gendron | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Amelya Beaulieu | 5 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Anthony Vallières | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Émelyne Langlois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Noah Jetté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Isaac Gendron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Tonin Soero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Nicolas Katz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Amelya Beaulieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Amer Zerrad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

