Calendrier
Ravens
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #4 Manu | 11/15 | 203 | 3 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Mohamed Menouer | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Vincent Coulon | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Tyler Wallet | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 William Pelletier | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Anthony Vallières | 5 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Amer Zerrad | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| # Mohamed Menouer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minions
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #6 Édouard Leroux | 10/21 | 202 | 4 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 Charles Verrault | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Isaac Gendron | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Zacharie Coulombe | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Édouard Leroux | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| #2 Samy-Jo Boutin | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Youcef Menouer | 3 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Youcef Menouer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

