Calendrier
October 4, 2026 • 18:00 • RBC (2)
Free Agents
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #22 Florien Boulanger | 18/29 | 147 | 4 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #90 Gabriel Deschêne | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Zachary Bélanger | 3 | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| #16 Anthony Dallaire | 6 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Émelyne Langlois | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Manoah Klein | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Léa Beaulieu | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 Rahil Kerdjani | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Abraham Munyandamutsa | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Florien Boulanger | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #90 Gabriel Deschêne | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Émelyne Langlois | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Manoah Klein | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Momo Sports
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #19 Félix Simard | 10/23 | 145 | 3 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Eliot Bedard | 5 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Antoine Labonté | 2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Léo Thiboutot | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Félix Simard | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 |
| #14 Anabelle Perron | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Zack Boucher | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| #44 Lily-Rose Côté | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Emie Vibert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Antoine Labonté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Romane De Alexandris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Anabelle Tremblay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Jeremi Collins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Léo Thiboutot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Zack Boucher | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |


