Calendrier
October 4, 2026 • 20:00 • RBC (1)
Sherbrooke Machine
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #5 Saskia Langis | 15/23 | 234 | 6 | 1 |
| #7 Olivier Martin | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Alexis Gougoux | 6 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Saskia Langis | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 |
| #6 Laurence Lascelle | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Alexandre Bérubé | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Jérôme Leclair | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Olivier Martin | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #0 Alexis Gougoux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Alexandre Bérubé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Jérôme Leclair | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Olivier Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les Phantoms
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #1 Anthony Vallières | 5/23 | 51 | 1 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Zachary Jetté | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Loralie Métivier | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Amelya Beaulieu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Anthony Vallières | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 | 1 |
| #67 Amer Zerrad | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Fée-Lycia Patient | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Tonin Soero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Nicolas Katz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
