Calendrier
October 4, 2026 • 20:00 • RBC (2)
Fox and Furious
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #12 Édouard Leroux | 14/23 | 213 | 5 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Rosalie Beaureguard | 3 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Bryan Savard | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Anne Blanchette | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Méderic Lamoureux | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #60 William Chenier | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Édouard Leroux | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| #6 Xavier Fraser | 4 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Maelle Touchette | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Rosalie Beaureguard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Bryan Savard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Anne Blanchette | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Méderic Lamoureux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #60 William Chenier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Xavier Fraser | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Maelle Touchette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
All in
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #9 Liam Viens | 11/24 | 146 | 2 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #99 Émile Pépin | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Samy-Jo Boutin | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Raphaël Côté | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Léa Héon | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Liam Viens | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 |
| #12 Marielle Cardin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Félix-Olivier Trépanier | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Samy-Jo Boutin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #5 Raphaël Côté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Loïc Carboneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Léa Héon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Marielle Cardin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |

