Calendrier
Warriors
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #21 Javier Riverra | 16/29 | 188 | 5 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #89* Noah Champigny | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Carl Ouimet | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Yan Auger | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Jérome Mercier | 9 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Raphaël Rivera | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Javier Riverra | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Nicolas Katz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Yan Auger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Jérome Mercier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Raphaël Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Javier Riverra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minions
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #6 Édouard Leroux | 16/27 | 230 | 4 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Émile Pépin | 3 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Charles Verrault | 5 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Félix-Olivier Trépanier | 4 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Édouard Leroux | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 |
| #2 Samy-Jo Boutin | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Émile Pépin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Charles Verrault | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #3 Félix-Olivier Trépanier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Samy-Jo Boutin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

