Calendrier
Warriors
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #21 Javier Riverra | 21/29 | 213 | 4 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Yan Auger | 5 | 52 | 0 | 2 | 35 | 1 |
| #89 Jérome Mercier | 9 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Raphaël Rivera | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Javier Riverra | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Nicolas Katz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Jérome Mercier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravens
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #11 Anthony Vallières | 14/26 | 252 | 4 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Mathias Tremblay | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # Mohamed Menouer | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #O Antoine Turgeon | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Zackary Jette | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Vincent Coulon | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Tyler Wallet | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 William Pelletier | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| # Mohamed Menouer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #O Antoine Turgeon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Vincent Coulon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 William Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Anthony Vallières | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

