Calendrier
Minions
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #6 Édouard Leroux | 13/20 | 240 | 6 | 0 |
| #2 Samy-Jo Boutin | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 Charles Verrault | 5 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Mohamed Menouer | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Édouard Leroux | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| #2 Samy-Jo Boutin | 3 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Youcef Menouer | 3 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Raphaël Côté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #46 Charles Verrault | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Samy-Jo Boutin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FFE
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #1 Gabriel Royer | 11/26 | 209 | 4 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Lyam Daigle | 2 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Gabriel Noiseux | 5 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Lukas Daigle | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| #1 Gabriel Royer | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #0 Lyam Daigle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Lukas Daigle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

