Calendrier
Ravens
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #11 Anthony Vallières | 17/32 | 238 | 4 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Mathias Tremblay | 5 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #O Antoine Turgeon | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Zackary Jette | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Tonin Soero | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Tyler Wallet | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 William Pelletier | 4 | 90 | 1 | 1 | 11 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Simon Aguilar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Brian Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Tonin Soero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minions
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #6 Édouard Leroux | 15/26 | 200 | 4 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Félix-Olivier Trépanier | 4 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Édouard Leroux | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| #2 Samy-Jo Boutin | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Youcef Menouer | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Félix-Olivier Trépanier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Édouard Leroux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Samy-Jo Boutin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| #1 Youcef Menouer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

