Calendrier
October 25, 2026 • 18:00 • RBC (2)
Les Flamingos
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #54 Antoine Ouellet | 11/30 | 111 | 2 | 1 |
| #4 Catherine Boutin | 3/3 | 48 | 1 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Tristan Beauchemin | 6 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Antoine Ouellet | 1 | 27 | 0 | 2 | 47 | 2 |
| #4 Catherine Boutin | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Médéric Côté | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #48 Laurie Trottier | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Koralie Archambault | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| # Tristan Beauchemin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Nathan Grandmaison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Catherine Boutin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Médéric Côté | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #20 Koralie Archambault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Malcolm Morin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Momo Sports
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #19 Félix Simard | 17/31 | 210 | 4 | 0 |
| #44 Lily-Rose Côté | 1/1 | 8 | 1 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Eliot Bedard | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Antoine Labonté | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Jeremi Collins | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Léo Thiboutot | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Félix Simard | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| #14 Anabelle Perron | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Zack Boucher | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Lily-Rose Côté | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Emie Vibert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Romane De Alexandris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Anabelle Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Jeremi Collins | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #19 Félix Simard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
