Calendrier
Warriors
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #21 Javier Riverra | 11/19 | 154 | 3 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #89* Noah Champigny | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Carl Ouimet | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Jérome Mercier | 5 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Raphaël Rivera | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Nicolas Katz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Raphaël Rivera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FFE
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #1 Gabriel Royer | 15/26 | 233 | 5 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Kevin Morin | 9 | 144 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| #0 Lyam Daigle | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Paul Farley | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Gabriel Noiseux | 3 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #0 Kevin Morin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 Paul Farley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Lukas Daigle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

