Calendrier
November 1, 2026 • 18:00 • RBC (3)
Sherbrooke Machine
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #5 Saskia Langis | 13/26 | 103 | 2 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Thomas Iskra-Landry | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Saskia Langis | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| #6 Laurence Lascelle | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Alexandre Bérubé | 9 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Philippe Martel | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Saskia Langis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Adam Martel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Laurence Lascelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Alexandre Bérubé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Philippe Martel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Jérôme Leclair | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Phantoms
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #2 Youcef Menouer | 3/11 | 25 | 1 | 0 |
| #1 Anthony Vallières | 8/20 | 73 | 2 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #93 Charlotte Simard | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #97 Fléchêre Beaupré | 7 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Isaac Gendron | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Youcef Menouer | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 |
| #1 Anthony Vallières | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 1 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #97 Fléchêre Beaupré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Isaac Gendron | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Youcef Menouer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Nicolas Katz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
