Calendrier
October 25, 2026 • 22:00 • RBC (1)
All in
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #9 Liam Viens | 14/23 | 237 | 5 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Samy-Jo Boutin | 3 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Raphaël Côté | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Léa Héon | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Marielle Cardin | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Félix-Olivier Trépanier | 6 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Samy-Jo Boutin | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Les Phantoms
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #1 Anthony Vallières | 6/28 | 56 | 2 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Noah Jetté | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Loralie Métivier | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Tonin Soero | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Anthony Vallières | 0 | 0 | 0 | 7 | 140 | 1 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Noah Jetté | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Tonin Soero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Amelya Beaulieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

