Calendrier
November 1, 2026 • 18:00 • RBC (1)
Free Agents
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #16 Anthony Dallaire | 9/18 | 103 | 2 | 2 |
| #3 Manoah Klein | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Abraham Munyandamutsa | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Zachary Bélanger | 5 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Anthony Dallaire | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| #3 Manoah Klein | 1 | 19 | 0 | 1 | 26 | 0 |
| #3 Léa Beaulieu | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 Rahil Kerdjani | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Zachary Bélanger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #16 Anthony Dallaire | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #1 Émelyne Langlois | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Manoah Klein | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #3 Léa Beaulieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 Rahil Kerdjani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Abraham Munyandamutsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Momo Sports
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #0 Mael Dubois | 4/6 | 35 | 1 | 1 |
| #25 Anabelle Tremblay | 1/3 | 13 | 0 | 1 |
| #19 Félix Simard | 12/20 | 136 | 1 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Mael Dubois | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Antoine Labonté | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Anabelle Tremblay | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Jeremi Collins | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Léo Thiboutot | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Félix Simard | 1 | 9 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| #13 Zack Boucher | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Lily-Rose Côté | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Antoine Labonté | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #4 Romane De Alexandris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Anabelle Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Jeremi Collins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Léo Thiboutot | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |


