Classements
Automne 2026
Senior
Mixte Récréatif
| # | Team | GP | W | L | T | PF | PA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free Agents | 5 | 4 | 0 | 1 | 165 | 63 | 9 |
| 2 | L Les touilleux | 5 | 4 | 0 | 1 | 159 | 92 | 9 |
| 3 | Momo Sports | 6 | 2 | 4 | 0 | 129 | 135 | 4 |
| 4 | L Les Flamingos | 6 | 0 | 6 | 0 | 75 | 238 | 0 |
Féminin
| # | Team | GP | W | L | T | PF | PA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Divas | 7 | 7 | 0 | 0 | 253 | 68 | 14 |
| 2 | FFE Noir | 7 | 4 | 3 | 0 | 150 | 82 | 8 |
| 3 | FFE Rose | 7 | 3 | 4 | 0 | 126 | 149 | 6 |
| 4 | O On essaye | 7 | 0 | 7 | 0 | 47 | 277 | 0 |
Mixte B
| # | Team | GP | W | L | T | PF | PA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Sherbrooke Machine | 6 | 5 | 1 | 0 | 165 | 89 | 10 |
| 2 | Les Phantoms | 8 | 5 | 3 | 0 | 214 | 216 | 10 |
| 3 | All in | 6 | 3 | 3 | 0 | 143 | 161 | 6 |
| 4 | Fox and Furious | 7 | 3 | 4 | 0 | 199 | 210 | 6 |
| 5 | Flag'n Furious | 7 | 1 | 6 | 0 | 109 | 154 | 2 |
Mixte A
| # | Team | GP | W | L | T | PF | PA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors | 7 | 6 | 1 | 0 | 240 | 193 | 12 |
| 2 | Charles et Cie. | 5 | 2 | 2 | 1 | 163 | 161 | 5 |
| 3 | Les Chums | 5 | 1 | 3 | 1 | 140 | 133 | 3 |
| 4 | FFE Mixte | 5 | 0 | 3 | 2 | 120 | 176 | 2 |
















